功能和益处 Function and Advantage
■降低主电源谐波、浪涌和峰值电流; ■Reduce harmonics ang surge
■提高低频传导抗干扰性; ■enhance Anti-interference
■保护驱动机构的电力电子元件; ■Protective equipment
■提高功率因数; ■Improve power factor
■防止主电源的电压尖脉冲引起的跳闸 ■Prevent power tripping
功能和益处 Function and Advantage
■降低主电源谐波、浪涌和峰值电流; ■Reduce harmonics ang surge
■提高低频传导抗干扰性; ■enhance Anti-interference
■保护驱动机构的电力电子元件; ■Protective equipment
■提高功率因数; ■Improve power factor
■防止主电源的电压尖脉冲引起的跳闸 ■Prevent power tripping
变频器专用输入电抗器可以降低电源端高次谐波THDI约50%左右;
对于高次谐波抑制指标高的场合(比如THDI小于10%)可选用谐波滤波器。
技术规格
额定电压(rated voltage):3φ 400VAC;可订制220VAC/690VAV/1140VAC
工作频率(working frequency):50/60Hz
抗电强度(Dielectric strength):3000VAC 10mA 60S
防护等级(protection degree): IP00
绝缘等级(insulation grade): T40/F(155℃)
过载能力(overload capacity): 150% Ie 60S
执行标准(executive standard):IEC289:1987 GB10229-88
规格型号列表
型号 400VAC | 功率 (KW) | 额定电流 (A) | 压降 (V) | 绝缘等级 |
ACL-40P7-VF | 0.75 | 3A | 2%-4% | F/H |
ACL-41P5-VF | 1.5 | 5A | 2%-4% | F/H |
ACL-42P2-VF | 2.2 | 7A | 2%-4% | F/H |
ACL-43P7-VF | 3.7 | 10A | 2%-4% | F/H |
ACL-45P5-VF | 5.5 | 15A | 2%-4% | F/H |
ACL-47P5-VF | 7.5 | 20A | 2%-4% | F/H |
ACL-4011-VF | 11 | 30A | 2%-4% | F/H |
ACL-4015-VF | 15 | 40A | 2%-4% | F/H |
ACL-4018-VF | 18.5 | 50A | 2%-4% | F/H |
ACL-4022-VF | 22 | 60A | 2%-4% | F/H |
ACL-4030-VF | 30 | 80A | 2%-4% | F/H |
ACL-4037-VF | 37 | 90A | 2%-4% | F/H |
ACL-4045-VF | 45 | 120A | 2%-4% | F/H |
ACL-4055-VF | 55 | 150A | 2%-4% | F/H |
ACL-4075-VF | 75 | 200A | 2%-4% | F/H |
ACL-4090-VF | 90 | 220A | 2%-4% | F/H |
ACL-4110-VF | 110 | 250A | 2%-4% | F/H |
ACL-4132-VF | 132 | 300A | 2%-4% | F/H |
ACL-4160-VF | 160 | 330A | 2%-4% | F/H |
ACL-4185-VF | 185 | 400A | 2%-4% | F/H |
ACL-4200-VF | 200 | 440A | 2%-4% | F/H |
ACL-4220-VF | 220 | 490A | 2%-4% | F/H |
ACL-4250-VF | 250 | 530A | 2%-4% | F/H |
ACL-4280-VF | 280 | 600A | 2%-4% | F/H |
ACL-4315-VF | 315 | 660A | 2%-4% | F/H |
ACL-4355-VF | 355 | 800A | 2%-4% | F/H |
ACL-4400-VF | 400 | 900A | 2%-4% | F/H |
ACL-4450-VF | 450 | 1000A | 2%-4% | F/H |
ACL-4550-VF | 550 | 1200A | 2%-4% | F/H |
ACL-4630-VF | 630 | 1300A | 2%-4% | F/H |
ACL-4710-VF | 710 | 1500A | 2%-4% | F/H |
推荐应用场合:
■ 多台变频器并联紧密连接,每台变频器前需安装;
■ 线路电源有来自其他设备的明显扰动( 干扰、过电压);
■ 线路电源各相之间存在电压不平衡,超过额定电压的1.8%;
■ 变频器由阻抗非常低的线路供电( 在变压器附近比变频器额定值高10倍);
■ 在同一线路上安装有许多台变频器,每台变频器前需安装;
■ 减小无功补偿电容器上的过载(如果线路中含有一个功率因数补偿设备);
