功能和益处 Function and Advantage
■降低du/dt,限制到500V/us;
■抑制尖峰电压,过电压限制到1000V (400VAC等级);
■抑制变频器输出的谐波干扰,变频器噪声;
■补偿长线分布电容的影响,延长传输距离;
■减小电机接地漏电流;
功能和益处 Function and Advantage
■降低du/dt,限制到500V/us;
■抑制尖峰电压,过电压限制到1000V (400VAC等级);
■抑制变频器输出的谐波干扰,变频器噪声;
■补偿长线分布电容的影响,延长传输距离;
■减小电机接地漏电流;
|
技术规格
额定工作电压:3φ 220VAC/400VAC/690VAC
开关频率: 2-6KHZ
抗电强度: 3000VAC 10mA 持续60秒
防护等级: IP00
绝缘等级: T40/F(155℃)
过载能力: 1.5倍额定电流1分钟
执行标准: IEC289:1987 GB10229-88 JB9644-1999
规格型号列表
型号 400VAC | 功率 (KW) | 额定电流 (A) | 压降 (V) | 绝缘等级
|
OCL-40P7-VF | 0.75 | 3A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-41P5-VF | 1.5 | 5A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-42P2-VF | 2.2 | 7A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-43P7-VF | 3.7 | 10A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-45P5-VF | 5.5 | 15A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-47P5-VF | 7.5 | 20A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4011-VF | 11 | 30A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4015-VF | 15 | 40A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4018-VF | 18.5 | 50A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4022-VF | 22 | 60A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4030-VF | 30 | 80A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4037-VF | 37 | 90A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4045-VF | 45 | 120A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4055-VF | 55 | 150A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4075-VF | 75 | 200A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4090-VF | 90 | 220A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4110-VF | 110 | 250A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4132-VF | 132 | 300A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4160-VF | 160 | 330A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4185-VF | 185 | 400A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4200-VF | 200 | 440A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4220-VF | 220 | 490A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4250-VF | 250 | 530A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4280-VF | 280 | 600A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4315-VF | 315 | 660A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4355-VF | 355 | 800A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4400-VF | 400 | 900A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4450-VF | 450 | 1000A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4550-VF | 550 | 1200A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4630-VF | 630 | 1300A | 0.5%-2% | F/H |
OCL-4710-VF | 710 | 1500A | 0.5%-2% | F/H |
输出电抗器适用于电机线路长度200米以内,
超过200米的选用dudt滤波器或正弦波滤波器。
