功能和益处 Function and Advantage
■降低高频电磁噪音干扰 ■Reduce High frequency electromagnetic noise
■降低du/dt值 ■Reduce du/dt level
■滤波范围150KHZ-30MHZ ■Filter range 150KHZ-30MHZ
功能和益处 Function and Advantage
■降低高频电磁噪音干扰 ■Reduce High frequency electromagnetic noise
■降低du/dt值 ■Reduce du/dt level
■滤波范围150KHZ-30MHZ ■Filter range 150KHZ-30MHZ
技术规格 Technical specifications
额定电压(rated voltage):3φ 400VAC 50/60Hz
抗电强度(Dielectric strength):2500VDC 2S
防护等级(protection degree): IP65
工作温度(working temperature): -25℃~+85℃
过载能力(overload capacity): 150% Ie 60S
执行标准(executive standard):IEC/EN60939
规格型号列表
型 号 400VAC | 额定电流 (A) | 功率 (KW) |
NFO-41P5-VF | 5A | 1.5KW |
NFO-42P2-VF | 8A | 2.2KW |
NFO-43P7-VF | 10A | 3.7KW |
NFO-45P5-VF | 15A | 5.5KW |
NFO-47P5-VF | 20A | 7.5KW |
NFO-4011-VF | 30A | 11KW |
NFO-4015-VF | 35A | 15KW |
NFO-4018-VF | 45A | 18.5KW |
NFO-4022-VF | 50A | 22KW |
NFO-4030-VF | 65A | 30KW |
NFO-4037-VF | 80A | 37KW |
NFO-4045-VF | 100A | 45KW |
NFO-4055-VF | 120A | 55KW |
NFO-4075-VF | 180A | 75KW |
NFO-4090-VF | 220A | 90KW |
NFO-4110-VF | 250A | 110KW |
NFO-4132-VF | 300A | 132KW |
NFO-4160-VF | 330A | 160KW |
NFO-4200-VF | 440A | 200KW |
NFO-4220-VF | 490A | 220KW |
NFO-4250-VF | 530A | 250KW |
NFO-4280-VF | 600A | 280KW |
NFO-4315-VF | 660A | 315KW |
NFO-4355-VF | 800A | 355KW |
NFO-4400-VF | 900A | 400KW |
NFO-4450-VF | 1000A | 450KW |
NFO-4550-VF | 1200A | 550KW |
NFO-4630-VF | 1300A | 630KW |
NFO-4710-VF | 1500A | 710KW |
NFO-4800-VF | 1600A | 800KW |
