功能和益处
Function and Advantage
■提高功率因数
Improve power factor
■限制短路电流
limiting short circuit
■降低主电源谐波、浪涌和峰值电流;
Reduce harmonics ang surge
■降低纹波;
Reduce ripple
■防止电压尖脉冲引起的跳闸
Prevent power tripping
功能和益处
Function and Advantage
■提高功率因数
Improve power factor
■限制短路电流
limiting short circuit
■降低主电源谐波、浪涌和峰值电流;
Reduce harmonics ang surge
■降低纹波;
Reduce ripple
■防止电压尖脉冲引起的跳闸
Prevent power tripping
技术规格 Technical specifications
额定电压(rated voltage):1000VDC
抗电强度(Dielectric strength):3000VAC 10mA 60S
防护等级(protection degree): IP00
绝缘等级(insulation grade): T40/F(155℃)
过载能力(overload capacity): 150% Ie 60S
执行标准(executive standard):IEC289:1987 GB10229-88
规格型号列表
型号 (400VAC) | 功率 (KW) | 额定电流 (A) | 绝缘等级 | 电感 (mH) |
DCL-40P7-VF | 0.75 | 3A | F/H | 28 |
DCL-41P5-VF | 1.5 | 6A | F/H | 11 |
DCL-42P2-VF | 2.2 | 6A | F/H | 11 |
DCL-43P7-VF | 3.7 | 10A | F/H | 6.3 |
DCL-45P5-VF | 5.5 | 15A | F/H | 3.6 |
DCL-47P5-VF | 7.5 | 20A | F/H | 3.6 |
DCL-4011-VF | 11 | 30A | F/H | 2 |
DCL-4015-VF | 15 | 33A | F/H | 2 |
DCL-4018-VF | 18.5 | 40A | F/H | 1.3 |
DCL-4022-VF | 22 | 50A | F/H | 1.08 |
DCL-4030-VF | 30 | 65A | F/H | 0.8 |
DCL-4037-VF | 37 | 80A | F/H | 0.7 |
DCL-4045-VF | 45 | 100A | F/H | 0.54 |
DCL-4055-VF | 55 | 120A | F/H | 0.45 |
DCL-4075-VF | 75 | 160A | F/H | 0.36 |
DCL-4090-VF | 90 | 200A | F/H | 0.33 |
DCL-4132-VF | 110 | 250A | F/H | 0.26 |
DCL-4132-VF | 132 | 300A | F/H | 0.26 |
DCL-4160-VF | 160 | 340A | F/H | 0.17 |
DCL-4185-VF | 185 | 400A | F/H | 0.09 |
DCL-4200-VF | 200 | 450A | F/H | 0.09 |
DCL-4220-VF | 220 | 490A | F/H | 0.06 |
DCL-4250-VF | 250 | 530A | F/H | 0.06 |
DCL-4280-VF | 280 | 600A | F/H | 0.05 |
DCL-4315-VF | 315 | 650A | F/H | 0.05 |
DCL-4355-VF | 355 | 750A | F/H | 0.05 |
DCL-4400-VF | 400 | 800A | F/H | 0.05 |
DCL-4450-VF | 450 | 1000A | F/H | 0.05 |
DCL-4550-VF | 550 | 1200A | F/H | 0.04 |
